2023邢台公务员遴选职位表
导语 2023邢台公务员遴选职位共计85个,具体职位如下:邢台市委办公室、邢台市人大机关、邢台市政府办公室等。更多位置信息见正文表格。
一、事项名称
2023年度邢台市市直机关公开遴选公务员
二、公务员遴选职位表
2023年度邢台市市直机关公开遴选公务员职位表 | ||||||||||||||
序号 | 遴选机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位简介 | 数量 | 职位代码 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否组织职位业务水平测试 | 其他条件 | 差额考察比例 | 备注 |
1 |
邢台市委
办公室
|
机关 | 综合文字岗位A | 从事综合文字工作 | 2 | 230101 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限男性;具有综合文字工作经验;需要经常性加班值班 | 2:1 | |
综合文字岗位B | 从事综合文字工作 | 2 | 230102 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限女性;具有综合文字工作经验;需要经常性加班值班 | 2:1 | ||||
综合文字岗位C | 从事综合文字工作 | 1 | 230103 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 具有综合文字工作经验;需要经常性加班值班 | 2:1 | ||||
综合文字岗位D | 从事综合文字工作 | 2 | 230104 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 具有综合文字工作经验;需要经常性加班值班,适合男性;该岗位需政审 | 2:1 | ||||
2 |
邢台市
人大机关
|
机关 | 综合岗位A | 从事机关综合业务工作 | 1 | 230201 | 社会学类、教育学类、公共管理类、历史学类、新闻传播学类、自然地理与资源环境、环境科学与工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合岗位B | 从事机关综合业务工作 | 1 | 230202 | 社会学类、教育学类、公共管理类、历史学类、新闻传播学类、自然地理与资源环境、环境科学与工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
综合岗位C | 从事机关综合业务工作 | 1 | 230203 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限男性 | 2:1 | ||||
综合岗位D | 从事机关综合业务工作 | 1 | 230204 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
综合岗位E | 从事机关综合业务工作 | 2 | 230205 | 地质学类、矿业类、土木类、电气类、数学类、计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 2:1 | |||||
3 | 邢台市政府办公室 | 机关 | 综合文字岗位A | 从事综合文字工作 | 2 | 230301 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、建筑类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、电子信息类、计算机类、法学类、社会学类、统计学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 限男性;具有综合文字工作经验;需要经常性加班 | 2:1 | |
综合文字岗位B | 从事综合文字工作 | 2 | 230302 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、建筑类、水利类、交通运输类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、电子信息类、计算机类、法学类、社会学类、统计学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 是 | 限女性;具有综合文字工作经验;需要经常性加班 | 2:1 | ||||
外事工作岗位 | 从事外事工作 | 1 | 230303 | 英语、法语、俄语 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 具有综合文字工作经验;需要经常性加班 | 2:1 | ||||
4 |
邢台市
政协机关
|
机关 | 综合岗位 | 从事机关事务综合管理工作 | 1 | 230401 | 统计学、经济统计学、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 2:1 | ||
5 |
邢台市
纪委监委
|
派驻纪检监察组 | 文字岗位A | 从事文字材料工作 | 2 | 230501 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限男性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | 与省管干部、县(市、区)党政主要负责人、市直单位党政主要负责人以及市纪委监委机关、派驻(派出)机构、市委巡察机构、市纪委监委事业单位在职工作人员没有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系 |
文字岗位B | 从事文字材料工作 | 2 | 230502 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限女性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | ||||
纪检监察岗位A | 从事纪检监察业务工作 | 4 | 230503 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限男性 | 2:1 | ||||
纪检监察岗位B | 从事纪检监察业务工作 | 4 | 230504 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限女性 | 2:1 | ||||
5 |
邢台市
纪委监委
|
巡察办 | 巡察岗位A | 从事巡察业务工作 | 1 | 230505 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限男性 | 2:1 | 与省管干部、县(市、区)党政主要负责人、市直单位党政主要负责人以及市纪委监委机关、派驻(派出)机构、市委巡察机构、市纪委监委事业单位在职工作人员没有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系 |
巡察岗位B | 从事巡察业务工作 | 1 | 230506 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 限女性 | 2:1 | ||||
派出高新区纪检监察工委 | 纪检监察岗位 | 从事纪检监察业务工作 | 1 | 230507 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 2:1 | ||||
6 |
邢台市委
统战部
|
机关 | 综合文字岗位 | 从事综合文字工作 | 1 | 230601 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 具有综合文字工作经验;需加班出差,适合男性 | 2:1 | |
7 |
邢台市委
政法委
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合文字工作 | 2 | 230701 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | ||
8 | 邢台市委研究室(改革办) | 机关 | 综合文字岗位A | 从事综合文字工作 | 2 | 230801 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | |
综合文字岗位B | 从事综合文字工作 | 2 | 230802 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | ||||
9 |
邢台市委
老干部局
|
机关 | 综合岗位A | 从事机关综合工作 | 1 | 230901 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
第一干休所 | 综合岗位B | 从事机关综合工作,该职位为参公职位 | 1 | 230902 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | |||
第二干休所 | 综合岗位C | 从事机关综合工作,该职位为参公职位 | 1 | 230903 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
综合岗位D | 从事机关综合工作,该职位为参公职位 | 1 | 230904 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
10 |
邢台市委
党校
|
党校 | 综合管理岗位A | 从事公文处理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231001 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | |
综合管理岗位B | 从事公文处理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231002 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性;具有综合文字工作经验 | 2:1 | ||||
综合管理岗位C | 从事行政管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231003 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | ||||
综合管理岗位D | 从事行政管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231004 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
11 | 邢台市档案馆(地方志办公室) | 机关 | 财务岗位 | 从事机关财务工作,该职位为参公职位 | 1 | 231101 | 会计学、财务管理、审计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | ||
综合岗位A | 从事档案方志工作,该职位为参公职位 | 1 | 231102 | 中国语言文学类、 历史学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 2:1 | |||||
综合岗位B | 从事档案方志工作,该职位为参公职位 | 1 | 231103 | 法学、知识产权、中国共产党历史 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 否 | 2:1 | |||||
12 |
民盟
邢台市委
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合管理和文字工作 | 1 | 231201 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 民盟盟员、群众、共青团员 | 否 | 需要经常外出调研和加班 | 2:1 | |
13 |
民建
邢台市委
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合管理和文字工作 | 1 | 231301 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 民建会员、群众、共青团员 | 否 | 需要经常外出调研和加班 | 2:1 | |
14 |
邢台市
财政局
|
机关 | 综合岗位A | 从事综合管理工作 | 2 | 231401 | 财政学类、经济学类、金融学类、数学类、财务管理、会计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合岗位B | 从事综合管理工作 | 1 | 231402 | 财政学类、经济学类、金融学类、数学类、财务管理、会计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
投融资管理中心 | 综合岗位C | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231403 | 财政学类、经济学类、金融学类、数学类、财务管理、会计学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | |||
非税收入中心 | 综合岗位D | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 2 | 231404 | 财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
财政监督评价事务中心 | 综合岗位E | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 2 | 231405 | 财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学、法学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | |||
预算编审中心 | 综合岗位F | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 2 | 231406 | 财政学类、经济学类、金融学类、数学类、财务管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
综合岗位G | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231407 | 财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、计算机科学与技术、数学与应用数学、工程造价 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
财政投资评审中心 | 综合岗位H | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231408 | 财政学、经济学、金融学、财务管理、会计学、计算机科学与技术、数学与应用数学、工程造价 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
综合岗位I | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 2 | 231409 | 财政学类、经济学类、金融学类、数学类、财务管理、会计学、计算机科学与技术、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
国库集中支付中心 | 综合岗位J | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231410 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
社会保障基金审核服务中心 | 综合岗位K | 从事综合管理工作,该职位为参公职位 | 1 | 231411 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | |||
15 |
邢台市
林业局
|
机关 | 综合岗位A | 从事机关综合工作 | 1 | 231501 | 新闻传播学类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、林学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合岗位B | 从事机关综合工作 | 1 | 231502 | 新闻传播学类、中国语言文学类、经济学类、财政学类、林学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
16 |
邢台市
应急管理局
|
机关 | 综合管理岗位 | 从事安全生产监督管理和应急灾害救援等工作 | 1 | 231601 | 安全科学与工程类、地质学类、林业工程类、水利类、化工与制药类、地球物理学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | ||
行政执法岗位A | 从事安全生产监督管理和应急灾害救援等执法工作,该职位为参公职位 | 4 | 231602 | 矿业类、安全科学与工程类、地质学类、林业工程类、水利类、化工与制药类、地球物理学类、地质类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | |||||
行政执法岗位B | 从事安全生产监督管理和应急灾害救援等执法工作,该职位为参公职位 | 1 | 231603 | 矿业类、安全科学与工程类、地质学类、林业工程类、水利类、化工与制药类、地球物理学类、地质类、工商管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | |||||
17 |
邢台市
体育局
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合协调工作 | 1 | 231701 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 是 | 2:1 | ||
18 |
邢台市
审计局
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合文字工作 | 1 | 231801 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、哲学类、政治学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有综合文字工作经验 | 2:1 | |
审计岗位A | 从事审计业务工作 | 1 | 231802 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | ||||
审计岗位B | 从事审计业务工作 | 1 | 231803 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、土木类、法学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
18 |
邢台市
审计局
|
机关 | 审计岗位C | 从事审计业务工作 | 1 | 231804 | 计算机类、工商管理类、自然保护与环境生态类、电子信息类、环境科学与工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
审计岗位D | 从事审计业务工作 | 1 | 231805 | 计算机类、工商管理类、自然保护与环境生态类、电子信息类、环境科学与工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
政府投资项目审计服务中心 | 审计岗位E | 从事审计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 231806 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
审计岗位F | 从事审计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 231807 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、计算机类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
审计岗位G | 从事审计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 231808 | 土木类、工商管理类、自然保护与环境生态类、电子信息类、环境科学与工程类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | |||||
19 | 邢台市市场监督管理局 | 机关 | 综合管理岗位A | 从事综合管理工作 | 2 | 231901 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合管理岗位B | 从事综合管理工作 | 1 | 231902 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
综合执法局 | 综合管理岗位C | 从事综合执法工作 | 1 | 231903 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | |||
执法岗位A | 从事综合执法工作,该职位为参公职位 | 1 | 231904 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | ||||
执法岗位B | 从事综合执法工作,该职位为参公职位 | 1 | 231905 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
执法岗位C | 从事综合执法工作,该职位为参公职位 | 1 | 231906 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | |||||
20 |
邢台市
商务局
|
投资促进中心 | 财务岗位 | 从事财务和综合文字工作,该职位为参公职位 | 1 | 232001 | 会计学、财务管理、经济学、金融学 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | ||
21 |
邢台市
统计局
|
机关 | 综合管理岗位A | 从事综合管理工作 | 2 | 232101 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合管理岗位B | 从事综合管理工作 | 2 | 232102 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
普查中心 | 综合管理岗位C | 从事统计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232103 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
综合管理岗位D | 从事统计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232104 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
社会经济调查队 | 综合管理岗位E | 从事统计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232105 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |||
综合管理岗位F | 从事统计业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232106 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
22 |
邢台市
医疗保障局
|
医疗保险基金管理中心 | 综合文字岗位A | 从事综合文字工作,该职位为参公职位 | 1 | 232201 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性 | 2:1 | |
综合文字岗位B | 从事综合文字工作,该职位为参公职位 | 1 | 232202 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性 | 2:1 | ||||
综合财务岗位 | 从事财务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232203 | 会计学、财务管理、工商管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | |||||
23 |
邢台市
公安局
|
巡逻警察
支队
|
执法勤务岗位 | 从事公安一线业务工作 | 4 | 232301 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 县(市、区)在职在编并评授警衔的一级警长(警务技术一级主管)及以下职务职级人民警察 | 2:1 | |
反恐怖工作支队 | 执法勤务岗位 | 从事公安一线业务工作 | 2 | 232302 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 县(市、区)在职在编并评授警衔的一级警长(警务技术一级主管)及以下职务职级人民警察 | 2:1 | |||
24 |
邢台市
供销社
|
机关 | 综合管理岗位A | 从事机关业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232401 | 农业工程类、植物生产类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限男性;需要经常性加班出差 | 2:1 | |
综合管理岗位B | 从事机关业务工作,该职位为参公职位 | 1 | 232402 | 农业工程类、植物生产类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 限女性;需要经常性加班出差 | 2:1 | ||||
综合管理岗位C | 从事综合文字工作,该职位为参公职位 | 1 | 232403 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 需要经常性加班 | 2:1 | ||||
25 |
邢台市
妇联
|
机关 | 综合管理岗位 | 从事综合协调和文字工作 | 2 | 232501 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 2:1 | ||
26 |
邢台市
红十字会
|
机关 | 综合岗位 | 从事综合文字和宣传工作,该职位为参公职位 | 1 | 232601 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 否 | 具有综合文字工作经验 | 2:1 |
信息来源:邢台党建之窗
推荐阅读>>>>>
温馨提示:微信搜索公众号【邢台本地宝】,关注后在对话框回复【公务员】可获取邢台2023年公务员遴选报名时间+职位表+资料下载入口+笔试/面试流程等相关信息。